基金经理简介:刘薇女士:管理学硕士,2013年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员。2021年1月27日起担任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、亚债中国债券指数基金基金经理。2021年6月9日起担任夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金。2021年6月9日至2022年6月29日华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理。2021年1月27日至2022年2月14日担任华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理。曾任华夏恒融债券型证券投资基金基金经理。2021年1月27日至2022年2月14日华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年6月9日至2022年6月29日任华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理。2021年6月9日至2022年6月29日任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2022年10月12日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 016905 | 华夏安益短债债券C | 0.00 | 2022-10-24 ~ 至今 | 53天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016904 | 华夏安益短债债券A | 0.00 | 2022-10-24 ~ 至今 | 53天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015701 | 华夏鼎誉三个月定开债券A | 0.00 | 2022-09-19 ~ 至今 | 24天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015702 | 华夏鼎誉三个月定开债券C | 0.00 | 2022-09-19 ~ 至今 | 24天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A | 8.21 | 2021-01-27 ~ 至今 | 5年又234天 | 20.70% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | 79.81 | 2021-01-27 ~ 至今 | 5年又234天 | 12.12% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001021 | 华夏亚债中国指数A | 71.65 | 2021-01-27 ~ 至今 | 5年又234天 | 26.10% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | 0.00 | 2021-01-27 ~ 至今 | 5年又234天 | 20.11% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 0.00 | 2021-01-27 ~ 至今 | 5年又234天 | 22.13% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 36.08 | 2021-01-27 ~ 至今 | 5年又233天 | 22.68% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001023 | 华夏亚债中国指数C | 0.37 | 2021-01-27 ~ 至今 | 5年又235天 | 23.31% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016904 | 华夏安益短债债券A | 0.19 | 2022-12-15 ~ 2025-10-20 | 2年又310天 | 2.09% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016905 | 华夏安益短债债券C | 2.71 | 2022-12-15 ~ 2025-10-20 | 2年又310天 | 1.75% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A | 19.97 | 2021-06-09 ~ 2022-06-28 | 1年又19天 | 4.47% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 009083 | 华夏鼎佳债券C | 63.62 | 2021-06-09 ~ 2022-06-28 | 1年又19天 | 3.39% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 009082 | 华夏鼎佳债券A | 0.00 | 2021-06-09 ~ 2022-06-28 | 1年又19天 | 3.30% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 008267 | 华夏鼎明债券C | 0.00 | 2021-06-09 ~ 2022-06-28 | 1年又19天 | 2.80% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 008266 | 华夏鼎明债券A | 11.12 | 2021-06-09 ~ 2022-06-28 | 1年又19天 | 3.23% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C | 0.00 | 2021-06-09 ~ 2022-06-28 | 1年又19天 | --% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005365 | 华夏鼎顺三个月定开债C | 0.00 | 2021-06-09 ~ 2022-06-28 | 1年又19天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A | 48.54 | 2021-06-09 ~ 2022-06-28 | 1年又19天 | 4.26% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004638 | 华夏鼎兴债券C | 0.00 | 2021-01-27 ~ 2022-02-13 | 1年又17天 | -78.47% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004637 | 华夏鼎兴债券A | 10.07 | 2021-01-27 ~ 2022-02-13 | 1年又17天 | 4.72% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 002552 | 华夏恒利定开债 | 29.44 | 2021-01-27 ~ 2022-02-13 | 1年又17天 | 4.40% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004063 | 华夏恒融债券 | 15.22 | 2021-01-27 ~ 2021-10-20 | 266天 | 2.14% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 511280 | 华夏3-5年信用债ETF | 0.01 | 2021-01-27 ~ 2021-08-04 | 189天 | 2.21% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005582 | 华夏信用债ETF联接C | 0.24 | 2021-01-27 ~ 2021-05-03 | 96天 | 1.02% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005581 | 华夏信用债ETF联接A | 0.24 | 2021-01-27 ~ 2021-05-03 | 96天 | 1.08% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 指数型-固收 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 0.15% 140/666 |
1.05% 7/660 |
2.92% 46/655 |
2.85% 82/624 |
5.33% 65/506 |
12.94% 30/346 |
| 指数型-固收 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 0.09% 402/666 |
0.90% 14/661 |
2.64% 58/655 |
2.35% 236/638 |
4.50% 170/506 |
11.54% 41/346 |
| 债券型-长债 | 004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 0.05% 2250/2506 |
0.88% 312/2495 |
2.27% 776/2479 |
2.76% 704/2444 |
5.20% 557/2159 |
11.15% 212/1715 |
| 债券型-长债 | 004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A | 0.02% 2375/2515 |
0.87% 335/2504 |
2.24% 824/2488 |
2.70% 782/2453 |
5.23% 540/2168 |
10.83% 267/1723 |
| 债券型-长债 | 004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 0.03% 2194/2461 |
0.80% 369/2450 |
2.26% 794/2434 |
2.74% 672/2399 |
5.22% 540/2120 |
11.14% 212/1684 |
| 债券型-长债 | 015702 | 华夏鼎誉三个月定开债券C | 0.28% 117/2523 |
0.80% 548/2510 |
2.24% 798/2496 |
2.81% 673/2462 |
5.18% 566/2176 |
10.78% 275/1727 |
| 债券型-长债 | 004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | 0.01% 2003/2152 |
0.79% 328/2141 |
2.17% 821/2125 |
2.58% 765/2096 |
5.02% 592/1868 |
10.49% 287/1471 |
| 债券型-长债 | 015701 | 华夏鼎誉三个月定开债券A | 0.28% 146/2515 |
0.75% 575/2504 |
2.28% 767/2488 |
2.80% 663/2453 |
5.22% 548/2168 |
10.80% 272/1723 |
| 债券型-中短债 | 016904 | 华夏安益短债债券A | 0.13% 489/1158 |
0.70% 40/1156 |
1.88% 114/1152 |
2.22% 215/1129 |
5.21% 58/1005 |
3.05% 841/850 |
| 债券型-中短债 | 016905 | 华夏安益短债债券C | 0.12% 599/1158 |
0.67% 46/1156 |
1.80% 146/1152 |
2.11% 275/1129 |
4.99% 84/1005 |
2.67% 846/850 |
| 债券型-长债 | 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | 0.05% 2257/2515 |
0.13% 2421/2504 |
0.75% 2398/2488 |
1.20% 2331/2453 |
3.10% 1934/2168 |
5.20% 1648/1723 |