基金经理简介:张圣贤先生:硕士,曾任上海申银万国证券研究所有限公司研究员,自2015年3月至2015年6月任富国基金管理有限公司基金经理助理;2015年6月起任富国中证军工指数型证券投资基金(原富国中证军工指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)、富国中证国有企业改革指数型证券投资基金(原富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)、富国中证新能源汽车指数型证券投资基金(原富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)基金经理;自2015年8月起任富国中证工业4.0指数型证券投资基金(原富国中证工业4.0指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)、富国中证体育产业指数型证券投资基金(原富国中证体育产业指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)基金经理,2016年2月起任富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月至2020年12月任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年11月起任富国中证煤炭指数型证券投资基金(原富国中证煤炭指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)基金经理,2020年4月起任富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2020年7月至2021年9月24日担任富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理,2020年12月起任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年2月起至2023年03月03日任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;兼任量化投资部量化投资副总监。2021年6月起任富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年7月起至2023年03月03日任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年8月起任富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。曾任富国上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。曾任富国中证国有企业改革指数型证券投资基金基金经理。2022年1月起任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年6月起任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 17.15 | 2023-03-02 ~ 至今 | 3年又200天 | 15.40% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 0.00 | 2023-02-01 ~ 至今 | 30天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 0.30 | 2022-08-19 ~ 至今 | 4年又30天 | -25.35% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 0.57 | 2022-08-19 ~ 至今 | 4年又30天 | -24.74% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 0.00 | 2022-07-28 ~ 至今 | 23天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 0.00 | 2022-07-28 ~ 至今 | 23天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.79 | 2022-06-14 ~ 至今 | 4年又96天 | 88.82% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.11 | 2022-06-14 ~ 至今 | 4年又95天 | 84.21% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.00 | 2022-05-26 ~ 至今 | 20天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.00 | 2022-05-26 ~ 至今 | 20天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 2.20 | 2022-01-20 ~ 至今 | 4年又241天 | 60.60% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.17 | 2022-01-18 ~ 至今 | 4年又243天 | 62.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.74 | 2022-01-18 ~ 至今 | 4年又243天 | 60.51% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.00 | 2022-01-05 ~ 至今 | 14天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.00 | 2022-01-05 ~ 至今 | 14天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 0.00 | 2021-10-18 ~ 至今 | 95天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013292 | 富国中证智能汽车(LOF)C | 1.98 | 2021-08-24 ~ 至今 | 5年又25天 | -12.98% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 516640 | 富国中证芯片产业ETF | 9.00 | 2021-08-19 ~ 至今 | 5年又30天 | 40.01% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 12.51 | 2021-08-19 ~ 至今 | 5年又30天 | 53.10% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 516640 | 富国中证芯片产业ETF | 0.00 | 2021-07-28 ~ 至今 | 23天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 6.95 | 2021-07-19 ~ 至今 | 5年又61天 | -33.92% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 0.00 | 2021-06-07 ~ 至今 | 38天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 0.00 | 2021-06-07 ~ 至今 | 38天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 516910 | 富国中证现代物流ETF | 0.00 | 2021-04-26 ~ 至今 | 38天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 517100 | 富国中证沪港深500ETF | 0.00 | 2021-01-20 ~ 至今 | 21天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 6.80 | 2020-12-24 ~ 至今 | 5年又267天 | -11.39% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159825 | 富国中证农业主题ETF | 19.23 | 2020-12-10 ~ 至今 | 5年又282天 | -27.56% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 0.00 | 2020-11-26 ~ 至今 | 29天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159825 | 富国中证农业主题ETF | 0.00 | 2020-11-13 ~ 至今 | 28天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 161033 | 富国中证智能汽车(LOF)A | 4.05 | 2016-02-16 ~ 至今 | 10年又216天 | 66.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 85.52 | 2015-06-05 ~ 至今 | 11年又107天 | 4.46% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014172 | 富国中证工业4.0指数(LOF)C | 0.02 | 2021-12-07 ~ 2026-04-02 | 4年又117天 | 1.80% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 0.37 | 2021-08-17 ~ 2026-04-02 | 4年又229天 | 30.57% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 516910 | 富国中证现代物流ETF | 1.09 | 2021-06-03 ~ 2026-04-02 | 4年又304天 | 22.94% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 515280 | 富国中证银行ETF | 0.61 | 2020-04-01 ~ 2024-08-12 | 4年又134天 | 28.17% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 0.30 | 2021-07-14 ~ 2023-03-02 | 1年又231天 | -13.57% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 0.53 | 2021-07-14 ~ 2023-03-02 | 1年又231天 | -14.13% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 517100 | 富国中证沪港深500ETF | 3.67 | 2021-02-09 ~ 2023-03-02 | 2年又21天 | -22.09% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 009505 | 富国上海金ETF联接C | 0.33 | 2020-07-24 ~ 2021-09-23 | 1年又61天 | -13.42% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 009504 | 富国上海金ETF联接A | 0.48 | 2020-07-24 ~ 2021-09-23 | 1年又61天 | -13.07% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 518680 | 富国上海金ETF | 1.38 | 2020-07-06 ~ 2021-09-23 | 1年又79天 | -9.06% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 161026 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)A | 26.04 | 2015-06-05 ~ 2021-09-23 | 6年又112天 | -18.34% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150212 | 富国中证新能源汽车指数分级B | 82.44 | 2015-06-05 ~ 2020-12-30 | 5年又210天 | -54.84% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150211 | 富国中证新能源汽车指数分级A | 82.44 | 2015-06-05 ~ 2020-12-30 | 5年又210天 | 31.87% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150210 | 富国中证国有企业改革分级B | 54.45 | 2015-06-05 ~ 2020-12-30 | 5年又210天 | -68.89% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150209 | 富国中证国有企业改革分级A | 54.45 | 2015-06-05 ~ 2020-12-30 | 5年又210天 | 28.58% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150182 | 富国中证军工指数分级B | 76.32 | 2015-06-05 ~ 2020-12-30 | 5年又210天 | -90.29% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150181 | 富国中证军工指数分级A | 76.32 | 2015-06-05 ~ 2020-12-30 | 5年又210天 | 28.61% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 0.48 | 2017-07-21 ~ 2020-09-14 | 3年又56天 | 27.40% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150322 | 富国中证煤炭指数分级B | 4.42 | 2017-11-27 ~ 2017-11-28 | 1天 | 4.01% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150321 | 富国中证煤炭指数分级A | 4.42 | 2017-11-27 ~ 2017-11-28 | 1天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150308 | 富国中证体育产业指数分级B | 1.71 | 2015-08-11 ~ 2017-11-26 | 2年又108天 | -83.16% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150307 | 富国中证体育产业指数分级A | 1.71 | 2015-08-11 ~ 2017-11-26 | 2年又108天 | 10.86% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150316 | 富国中证工业4.0指数分级B | 19.18 | 2015-08-07 ~ 2017-11-26 | 2年又112天 | -69.87% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150315 | 富国中证工业4.0指数分级A | 19.18 | 2015-08-07 ~ 2017-11-26 | 2年又112天 | 10.84% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 指数型-股票 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 0.92% 285/5411 |
6.18% 331/5229 |
-12.69% 3907/4766 |
-11.96% 3453/4393 |
26.99% 2401/2948 |
-2.11% 1954/2248 |
| 指数型-股票 | 015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 0.86% 276/5421 |
5.96% 394/5231 |
-12.20% 3946/4773 |
-11.54% 3576/4394 |
25.13% 2523/2954 |
-2.31% 1966/2253 |
| 指数型-股票 | 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 0.62% 332/5119 |
5.81% 357/4951 |
21.05% 334/4530 |
17.67% 568/4194 |
31.24% 2112/2824 |
18.29% 1451/2141 |
| 指数型-股票 | 516910 | 富国中证现代物流ETF | 2.37% 225/5421 |
4.48% 381/5231 |
6.31% 1121/4773 |
1.69% 2437/4394 |
34.99% 2100/2954 |
25.02% 1307/2253 |
| 指数型-股票 | 015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 1.66% 275/5421 |
4.31% 389/5231 |
-12.37% 3929/4773 |
-12.56% 3563/4394 |
25.22% 2494/2954 |
-2.04% 1958/2253 |
| 指数型-股票 | 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 0.71% 461/5421 |
-7.36% 2779/5231 |
5.90% 1186/4773 |
3.59% 2042/4394 |
15.80% 2726/2954 |
16.79% 1591/2253 |
| 指数型-股票 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | -2.88% 1984/5421 |
-4.42% 1815/5231 |
-4.11% 3319/4773 |
-3.96% 3128/4394 |
45.21% 1662/2954 |
32.72% 982/2253 |
| 指数型-股票 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | -2.84% 1948/5421 |
-4.32% 1791/5231 |
-3.84% 3285/4773 |
-3.57% 3106/4394 |
46.38% 1614/2954 |
34.32% 928/2253 |
| 指数型-股票 | 517100 | 富国中证沪港深500ETF | -2.94% 2029/5421 |
-4.30% 1783/5231 |
-3.79% 3282/4773 |
-3.59% 3109/4394 |
49.58% 1513/2954 |
36.25% 867/2253 |
| 指数型-股票 | 013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | -10.82% 5329/5421 |
-23.31% 5125/5231 |
-20.22% 4411/4773 |
-12.50% 3558/4394 |
57.53% 1302/2954 |
11.10% 1727/2253 |
| 指数型-股票 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | -10.82% 5329/5421 |
-23.27% 5124/5231 |
-20.14% 4403/4773 |
-12.40% 3547/4394 |
57.98% 1292/2954 |
11.77% 1714/2253 |
| 指数型-股票 | 516640 | 富国中证芯片产业ETF | -12.35% 5274/5421 |
-16.47% 4363/5238 |
31.20% 124/4773 |
35.15% 154/4400 |
198.58% 89/2954 |
126.79% 62/2253 |
| 指数型-股票 | 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | -4.33% 3169/5421 |
-16.25% 4490/5231 |
23.69% 273/4773 |
25.71% 310/4394 |
159.65% 191/2954 |
133.50% 48/2253 |
| 指数型-股票 | 014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | -11.80% 5128/5421 |
-15.80% 4237/5238 |
29.64% 146/4773 |
33.53% 165/4400 |
181.06% 113/2954 |
116.25% 107/2253 |
| 指数型-股票 | 015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | -4.05% 2986/5421 |
-15.35% 4420/5231 |
23.42% 283/4773 |
25.23% 321/4394 |
142.45% 301/2954 |
120.07% 94/2253 |
| 指数型-股票 | 015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | -4.03% 2968/5421 |
-15.31% 4416/5231 |
23.59% 276/4773 |
25.47% 315/4394 |
143.41% 296/2954 |
121.39% 89/2253 |
| 指数型-股票 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | -6.20% 4085/5421 |
-14.52% 4315/5231 |
-22.42% 4470/4773 |
-25.54% 4106/4394 |
29.25% 2314/2954 |
6.85% 1810/2253 |
| 指数型-股票 | 013292 | 富国中证智能汽车(LOF)C | -5.79% 3889/5421 |
-13.66% 4180/5231 |
-20.74% 4432/4773 |
-23.65% 4050/4394 |
29.37% 2306/2954 |
7.60% 1803/2253 |
| 指数型-股票 | 161033 | 富国中证智能汽车(LOF)A | -5.79% 3889/5421 |
-13.63% 4176/5231 |
-20.65% 4431/4773 |
-23.50% 4041/4394 |
29.89% 2285/2954 |
8.21% 1791/2253 |
| 指数型-股票 | 014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | -7.03% 4416/5421 |
-10.51% 3763/5231 |
30.24% 146/4773 |
35.53% 166/4394 |
181.65% 114/2954 |
116.26% 114/2253 |