金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

基金经理李文宾档案资料

基金经理:李文宾
首任起始日期:2017-01-14
现任基金公司:
管理基金数:5
管理基金规模:0.00亿元
任职期最高回报:98.15%

基金经理简介:李文宾先生:硕士,2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入我公司工作,现任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金的基金经理和万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。曾任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

李文宾管理过的基金
基金代码 基金名称 规模(亿元) 任职时间 任职天数 任职回报 链接
015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.00 2022-06-30 ~ 至今 41天 0.00% 基金资料 净值查询 基金经理
015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.00 2022-06-30 ~ 至今 41天 0.00% 基金资料 净值查询 基金经理
010694 万家内需增长一年持有混合 0.00 2021-01-20 ~ 至今 42天 0.00% 基金资料 净值查询 基金经理
010612 万家战略发展产业混合C 0.00 2020-12-02 ~ 至今 43天 0.00% 基金资料 净值查询 基金经理
010611 万家战略发展产业混合A 0.00 2020-12-02 ~ 至今 43天 0.00% 基金资料 净值查询 基金经理
005311 万家经济新动能混合A 12.37 2018-09-17 ~ 2019-10-29 1年又42天 13.77% 基金资料 净值查询 基金经理
005312 万家经济新动能混合C 5.90 2018-09-17 ~ 2019-10-29 1年又42天 11.80% 基金资料 净值查询 基金经理
519191 万家新利灵活配置混合 9.85 2017-06-24 ~ 2019-10-29 2年又127天 8.35% 基金资料 净值查询 基金经理
519185 万家精选混合A 7.89 2017-06-24 ~ 2019-10-29 2年又127天 7.71% 基金资料 净值查询 基金经理
006085 万家新机遇价值驱动C 0.35 2018-08-15 ~ 2018-08-17 2天 -0.88% 基金资料 净值查询 基金经理
161910 万家新机遇价值驱动A 0.69 2018-08-15 ~ 2018-08-17 2天 -2.81% 基金资料 净值查询 基金经理
161902 万家增强收益债券C 5.43 2017-11-14 ~ 2018-08-14 273天 -1.01% 基金资料 净值查询 基金经理
001636 万家瑞益灵活配置混合C 3.18 2017-04-14 ~ 2018-08-14 1年又122天 3.73% 基金资料 净值查询 基金经理
001635 万家瑞益灵活配置混合A 0.95 2017-04-14 ~ 2018-08-14 1年又122天 4.77% 基金资料 净值查询 基金经理
519190 万家双利债券A 13.33 2017-02-03 ~ 2018-08-14 1年又192天 4.06% 基金资料 净值查询 基金经理
003751 万家瑞隆混合A 14.93 2017-08-16 ~ 2018-03-14 210天 10.89% 基金资料 净值查询 基金经理
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 2.80 2017-01-14 ~ 2017-08-07 205天 10.44% 基金资料 净值查询 基金经理
003911 万家家盛债券C 0.00 2017-04-27 ~ 2017-06-04 38天 -0.30% 基金资料 净值查询 基金经理
003910 万家家盛债券A 0.04 2017-04-27 ~ 2017-06-04 38天 -0.12% 基金资料 净值查询 基金经理
003909 万家家泰债券C 0.00 2017-04-27 ~ 2017-06-04 38天 -0.31% 基金资料 净值查询 基金经理
003908 万家家泰债券A 0.04 2017-04-27 ~ 2017-06-04 38天 -0.07% 基金资料 净值查询 基金经理
李文宾现任职基金收益排名
基金类型 基金代码 基金名称 近一月 近三月 今年来 近一年 近两年 近三年
混合型-偏股 010611 万家战略发展产业混合A 35.24%
18/5011
52.10%
15/4887
33.77%
27/5024
115.11%
89/4451
135.09%
269/3975
68.52%
299/3325
混合型-偏股 010612 万家战略发展产业混合C 35.18%
19/5011
51.92%
16/4887
33.73%
28/5024
114.04%
99/4451
132.75%
289/3975
66.00%
320/3325
混合型-偏股 010694 万家内需增长一年持有混合 11.09%
1347/5011
3.36%
3569/4887
10.39%
1715/5024
33.46%
2900/4451
44.23%
2693/3975
3.17%
2360/3325
混合型-偏股 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 1.54%
4411/5011
0.70%
4094/4887
2.23%
4514/5024
34.59%
2809/4451
34.59%
3164/3975
-8.22%
2805/3325
混合型-偏股 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 1.49%
4427/5011
0.57%
4126/4887
2.19%
4518/5024
33.90%
2868/4451
33.25%
3219/3975
-9.60%
2852/3325
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%