金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
519683 交银双利债券A/B 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0920元
508017 华夏金茂商业REIT 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0365元
508010 中金重庆两江REIT 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0350元
501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0217元
206015 鹏华纯债债券D 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0031元
180302 华夏深国际REIT 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0294元
160617 鹏华丰润债券(LOF) 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0080元
022984 鹏华纯债债券B 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0006元
022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 2025-08-25 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0030元
022325 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 2025-08-25 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0030元
022280 鹏华纯债债券A 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0013元
022267 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0022元
022257 鹏华丰鑫债券D 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0022元
022256 鹏华丰鑫债券C 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0021元
022220 鹏华丰盈债券D 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0016元
022207 鹏华丰恒债券B 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0020元
022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0261元
022185 鹏华中债1-3年国开行债券指数D 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0018元
022142 鹏华金利债券D 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0023元
022098 长城中证红利低波100ETF联接C 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-25 每份派现金0.0030元
022097 长城中证红利低波100ETF联接A 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-25 每份派现金0.0030元
021569 博时裕诚纯债债券C 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0337元
021349 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-25 每份派现金0.0200元
021348 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-25 每份派现金0.0200元
020636 鹏华丰恒债券C 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0031元
020368 鹏华0-5年利率发起式债券C 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0036元
020112 鹏华丰恒债券D 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0037元
019282 华宝宝润债券C 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-25 每份派现金0.0330元
017793 国联安聚利39个月封闭式债券 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-25 每份派现金0.0100元
010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-25 每份派现金0.0087元
009743 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0046元
009742 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0021元
009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0034元
009702 鹏华中债1-3年农发行债券指数A 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0043元
008040 鹏华0-5年利率发起式债券A 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0079元
007682 鹏华锦利两年定开债 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0104元
007644 华宝宝润债券A 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-25 每份派现金0.0330元
007600 泰康润颐63个月定开债券 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-25 每份派现金0.0209元
007584 鹏华丰鑫债券A 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0058元
007321 鹏华金利债券A 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0067元
007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0061元
007000 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0064元
005731 财通睿智6个月定开债 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0220元
005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0217元
003741 鹏华丰盈债券A 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0032元
003280 鹏华丰恒债券A 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0084元
002140 博时裕诚纯债债券A 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0394元
000345 鹏华丰融定开债 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0654元
970008 华安证券汇赢增利一年持有混合C 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-25 每份派现金0.2615元
970007 华安证券汇赢增利一年持有混合B 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-25 每份派现金0.2183元
猜您感兴趣