基金经理简介:章椹元先生:中国,研究生学历。自2008年7月至2011年5月在建信基金管理有限责任公司任研究员助理、初级研究员、研究员;自2011年5月至2013年12月在富国基金管理有限公司任基金经理助理,自2013年12月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理,自2014年4月起任富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理,自2014年9月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金经理,自2014年12月起任富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金经理,自2015年3月起任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金和富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金经理。2020年5月6日起任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年8月13日担任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月13日担任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月13日担任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年2月起兼任国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月起兼任国联安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年6月起兼任国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月起兼任国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年10月8日担任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月3日起任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月起兼任国联安中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年3月起兼任国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 159670 | 国联安中证消费50ETF | 0.00 | 2023-03-20 ~ 至今 | 8天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159653 | 国联安国证ESG300ETF | 2.33 | 2023-03-06 ~ 至今 | 3年又194天 | 16.07% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159653 | 国联安国证ESG300ETF | 0.00 | 2023-01-13 ~ 至今 | 53天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016963 | 国联安中证1000指数增强C | 0.00 | 2022-11-09 ~ 至今 | 27天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016962 | 国联安中证1000指数增强A | 0.00 | 2022-11-09 ~ 至今 | 27天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159777 | 国联安创业板科技ETF | 0.13 | 2021-09-27 ~ 至今 | 4年又355天 | 15.75% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159777 | 国联安创业板科技ETF | 0.00 | 2021-09-06 ~ 至今 | 22天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 588180 | 国联安上证科创板50成份ETF | 18.37 | 2021-06-24 ~ 至今 | 5年又84天 | 0.03% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 588180 | 国联安上证科创板50成份ETF | 0.00 | 2021-06-08 ~ 至今 | 17天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 516480 | 国联安中证新材料主题ETF | 0.18 | 2021-05-27 ~ 至今 | 4年又72天 | -35.80% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 516480 | 国联安中证新材料主题ETF | 0.00 | 2021-04-30 ~ 至今 | 28天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | 0.88 | 2021-02-09 ~ 至今 | 5年又219天 | 4.14% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | 0.00 | 2021-01-21 ~ 至今 | 20天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 0.11 | 2020-08-13 ~ 至今 | 6年又35天 | 10.93% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 512480 | 国联安中证半导体ETF | 145.30 | 2020-08-13 ~ 至今 | 6年又35天 | 67.09% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 21.83 | 2020-08-13 ~ 至今 | 6年又35天 | 12.32% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 31.31 | 2020-08-13 ~ 至今 | 6年又35天 | 65.35% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 9.98 | 2020-08-13 ~ 至今 | 6年又35天 | 67.90% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 21.19 | 2020-05-06 ~ 2025-09-01 | 5年又119天 | 42.14% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 0.97 | 2022-11-03 ~ 2025-01-13 | 2年又72天 | -9.56% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 0.65 | 2022-11-03 ~ 2025-01-13 | 2年又72天 | -9.28% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016962 | 国联安中证1000指数增强A | 1.27 | 2022-12-05 ~ 2024-09-03 | 1年又273天 | -23.29% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016963 | 国联安中证1000指数增强C | 1.77 | 2022-12-05 ~ 2024-09-03 | 1年又273天 | -23.57% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 0.74 | 2018-03-10 ~ 2019-04-29 | 1年又50天 | -4.57% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150241 | 富国中证银行指数分级A | 5.81 | 2015-04-30 ~ 2015-05-12 | 12天 | 0.20% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150242 | 富国中证银行指数分级B | 5.81 | 2015-04-30 ~ 2015-05-12 | 12天 | 2.40% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 13.28 | 2015-04-30 ~ 2015-05-12 | 12天 | 1.30% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150212 | 富国中证新能源汽车指数分级B | 82.44 | 2015-03-30 ~ 2015-05-12 | 43天 | 14.90% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150211 | 富国中证新能源汽车指数分级A | 82.44 | 2015-03-30 ~ 2015-05-12 | 43天 | 0.70% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 85.52 | 2015-03-30 ~ 2015-05-12 | 43天 | 7.80% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150223 | 富国中证全指证券公司分级A | 41.52 | 2015-03-27 ~ 2015-05-12 | 46天 | 0.80% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 13.00 | 2015-03-27 ~ 2015-05-12 | 46天 | 9.30% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150224 | 富国中证全指证券公司分级B | 41.52 | 2015-03-27 ~ 2015-05-12 | 46天 | 17.80% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 50.37 | 2014-04-09 ~ 2015-05-12 | 1年又33天 | 154.75% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150181 | 富国中证军工指数分级A | 76.32 | 2014-04-09 ~ 2015-05-12 | 1年又33天 | 6.43% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150182 | 富国中证军工指数分级B | 76.32 | 2014-04-09 ~ 2015-05-12 | 1年又33天 | 381.84% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 161022 | 富国创业板ETF联接A | 9.89 | 2013-12-05 ~ 2015-05-12 | 1年又158天 | 150.51% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150153 | 富国创业板指数分级B | 35.24 | 2013-12-05 ~ 2015-05-12 | 1年又158天 | 396.85% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150152 | 富国创业板指数分级A | 35.24 | 2013-12-05 ~ 2015-05-12 | 1年又158天 | 9.31% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 161026 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)A | 26.04 | 2014-12-17 ~ 2015-04-14 | 118天 | 30.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150209 | 富国中证国有企业改革分级A | 54.45 | 2014-12-17 ~ 2015-04-14 | 118天 | 1.80% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150210 | 富国中证国有企业改革分级B | 54.45 | 2014-12-17 ~ 2015-04-14 | 118天 | 58.20% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 161025 | 富国中证移动互联网指数(LOF)A | 3.41 | 2014-09-02 ~ 2015-04-14 | 224天 | 77.17% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150194 | 富国中证移动互联网指数分级A | 12.37 | 2014-09-02 ~ 2015-04-14 | 224天 | 3.59% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150195 | 富国中证移动互联网指数分级B | 12.37 | 2014-09-02 ~ 2015-04-14 | 224天 | 165.25% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 指数型-股票 | 159670 | 国联安中证消费50ETF | -0.60% 799/5421 |
3.56% 356/5209 |
-11.07% 3837/4773 |
-14.93% 3666/4366 |
6.33% 2827/2954 |
-9.69% 2027/2253 |
| 指数型-股票 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | -6.02% 4007/5421 |
-9.74% 3626/5231 |
35.92% 84/4773 |
42.80% 108/4394 |
200.53% 86/2954 |
131.22% 57/2253 |
| 指数型-股票 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | -6.00% 3991/5421 |
-9.69% 3611/5231 |
36.15% 82/4773 |
43.16% 105/4394 |
202.06% 83/2954 |
132.97% 52/2253 |
| 指数型-股票 | 159653 | 国联安国证ESG300ETF | -4.53% 2544/5421 |
-8.50% 2823/5209 |
-4.42% 3247/4773 |
-0.94% 2803/4366 |
42.11% 1787/2954 |
22.95% 1369/2253 |
| 指数型-股票 | 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | -4.12% 2233/5421 |
-7.14% 2304/5209 |
-1.50% 2644/4773 |
0.90% 2451/4366 |
45.60% 1618/2954 |
26.81% 1192/2253 |
| 指数型-股票 | 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | -4.09% 2210/5421 |
-7.08% 2286/5209 |
-1.36% 2585/4773 |
1.10% 2400/4366 |
46.20% 1601/2954 |
27.56% 1160/2253 |
| 指数型-股票 | 159777 | 国联安创业板科技ETF | -9.26% 4651/5421 |
-16.02% 4377/5209 |
1.97% 1774/4773 |
12.32% 853/4366 |
122.98% 378/2954 |
82.40% 213/2253 |
| 指数型-股票 | 512480 | 国联安中证半导体ETF | -10.44% 5078/5421 |
-13.46% 4008/5209 |
31.76% 75/4773 |
40.35% 102/4366 |
207.10% 69/2954 |
132.32% 42/2253 |
| 指数型-股票 | 016963 | 国联安中证1000指数增强C | -4.28% 2352/5421 |
-10.82% 3595/5209 |
3.28% 1416/4773 |
10.91% 949/4366 |
90.44% 683/2954 |
49.23% 548/2253 |
| 指数型-股票 | 016962 | 国联安中证1000指数增强A | -4.26% 2336/5421 |
-10.78% 3583/5209 |
3.42% 1386/4773 |
11.13% 932/4366 |
91.21% 676/2954 |
50.14% 533/2253 |
| 指数型-股票 | 588180 | 国联安上证科创板50成份ETF | -9.29% 4666/5421 |
-10.20% 3428/5209 |
16.70% 380/4773 |
17.26% 538/4366 |
139.64% 262/2954 |
76.81% 236/2253 |
| 指数型-股票 | 159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | -3.33% 1692/5421 |
-1.99% 1125/5209 |
-13.27% 4010/4773 |
-16.64% 3809/4366 |
28.53% 2335/2954 |
8.58% 1782/2253 |