金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
519119 浦银安盛幸福回报定开债B 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 每份派现金0.0250元
519121 浦银安盛6个月持有期债券A 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 每份派现金0.0450元
519122 浦银安盛6个月持有期债券C 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 每份派现金0.0420元
000147 易方达高等级信用债债券A 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 每份派现金0.0060元
000148 易方达高等级信用债债券C 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 每份派现金0.0050元
000417 国联安新精选混合A 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 每份派现金0.1570元
001007 国联安鑫安灵活配置混合 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 每份派现金0.1250元
002456 招商安元灵活配置混合A 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 每份派现金0.0300元
002457 招商安元灵活配置混合C 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 每份派现金0.0300元
003163 金鹰添益3个月定开债 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 每份派现金0.0140元
003176 德邦景颐债券A 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 每份派现金0.0500元
003177 德邦景颐债券C 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 每份派现金0.0500元
003898 永赢丰益债券 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 每份派现金0.0085元
004801 浦银安盛安久回报定开混合A 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 每份派现金0.1400元
004802 浦银安盛安久回报定开混合C 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 每份派现金0.1300元
004870 融通创业板指数C 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 每份派现金0.1053元
004874 融通巨潮100指数C 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 每份派现金0.0228元
004876 融通深证100指数C 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 每份派现金0.0050元
005671 前海联合研究优选混合A 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 每份派现金0.8000元
005672 前海联合研究优选混合C 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 每份派现金0.8000元
005933 前海联合先进制造混合A 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 每份派现金0.3000元
005934 前海联合先进制造混合C 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 每份派现金0.3000元
006662 易方达安悦超短债A 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 每份派现金0.0070元
006663 易方达安悦超短债C 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 每份派现金0.0070元
006664 易方达安悦超短债F 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 每份派现金0.0070元
006771 永赢合益债券 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 每份派现金0.0120元
006980 国寿安保泰恒纯债债券 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 每份派现金0.0089元
008428 东方红鑫裕两年定开信用债 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 每份派现金0.0100元
009277 融通行业景气混合C 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 每份派现金0.0050元
009742 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 每份派现金0.0033元
009743 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 每份派现金0.0026元
009745 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 每份派现金0.0053元
009746 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 每份派现金0.0058元
070009 嘉实超短债债券C 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 每份派现金0.0017元
070010 嘉实主题混合 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 每份派现金0.0100元
070011 嘉实策略混合 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 每份派现金0.2258元
070013 嘉实研究精选混合 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 每份派现金0.3114元
070015 嘉实多元债券A 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 每份派现金0.0139元
070016 嘉实多元债券B 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 每份派现金0.0134元
070017 嘉实量化阿尔法混合 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 每份派现金0.2206元
070032 嘉实优化红利混合A 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 每份派现金0.1029元
070099 嘉实优质企业混合 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 每份派现金0.2478元
160505 博时主题行业混合(LOF) 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 每份派现金0.3210元
160527 博时研究优选混合(LOF)A 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 每份派现金0.0024元
160603 鹏华普天收益混合 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 每份派现金0.0920元
161601 融通新蓝筹混合 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 每份派现金0.0050元
161604 融通深证100指数A 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 每份派现金0.0050元
161605 融通蓝筹成长混合A/B 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 每份派现金0.0050元
161606 融通行业景气混合A 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 每份派现金0.0050元
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 每份派现金0.0263元
猜您感兴趣